Insurance (保险公司) | 29.5% |
Consulting (顾问公司) | 25.9% |
Health (医疗保险) | 10.1% |
Regulator (监管部门) | 1.9% |
Academic (学术界) | 1.7% |
Investment (投资部门) | 1.2% |
Technology (软件技术) | 0.8% |
Banking (银行) | 0.4% |
Financial (金融) | 0.2% |
Other/Unknown (其他) | 28.7% |
Retired (退休) | 4.4% |
保险精算,风险管理和金融工程
Insurance (保险公司) | 29.5% |
Consulting (顾问公司) | 25.9% |
Health (医疗保险) | 10.1% |
Regulator (监管部门) | 1.9% |
Academic (学术界) | 1.7% |
Investment (投资部门) | 1.2% |
Technology (软件技术) | 0.8% |
Banking (银行) | 0.4% |
Financial (金融) | 0.2% |
Other/Unknown (其他) | 28.7% |
Retired (退休) | 4.4% |
Leave a Reply